| 红安县2018年杏花乡片区高标准农田补建项目中标候选人公示 中心备案编号:HAJ2019002 一、招标概况 红安县2018年杏花乡片区高标准农田补建项目 (招标编号:HBCZ-19080022-190136 )于2019年1月14日在红安县公共资源交易中心网站(http://www.haggzyjy.com/)发布招标公告,2019年2月14日在红安县公共资源交易中心开标,并于2019年2月14日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,红安县农业综合开发办公室已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 
 二、评标结果 1、评委名单:徐德新、陈杨、水玉龙、桂修峰、刘小波、陈安银、陈晓明 一标段:招标控制价:¥4960906.91元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 浠水县擎天建筑安装有限责任公司 | 湖北禹昌建筑工程有限公司 |  
| 投标报价(元) | 4315982.49 | 4291142.94 | 4365634.87 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 水利水电工程施工 总承包贰级 | 建筑工程施工总承包 贰级 | 水利水电工程施工 总承包贰级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2013】008490 | (鄂)JZ安许证字【2005】002092 | (鄂)JZ安许证字【2013】008345 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 孙伟、鄂242141539889 | 林康、 01704868 | 彭峰、鄂242131327474 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 王典平、00022002 | 邓以富、J乡企09205597 | 彭敬堂、W3432010200001 |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 竹山县宝丰镇等五个乡镇2014年度高标准基本农田土地整治项目第一标段(建造师:陈家联)/利川市2016年度高标准农田建设新增粮食生产能力规划田间工程2标(建造师:魏民阳) | 竹山县宝丰镇等五个乡镇2014年度高标准基本农田土地整治项目第四标段(建造师:叶兴友)/竹溪县水坪镇等四个乡镇2016年度高标准基本农田土地整治项目(建造师:候兴福) | 孝昌县2017年度高标准农田建设项目(西片区)三标段(建造师:黄国庭)/孝昌县观音湖灌区邹岗青桥渠系综合整治示范工程(建造师:刘欢) |  
| 建造师业绩 | 竹山县麻家渡等5个乡镇2106年度高标准农田土地整治项目三标段(建造师:孙伟) | / | 孝昌县王店镇栀子港高标准农田建设项目第二标段(建造师:彭峰)/农业综合开发孝昌县观音岩灌区节水配套改造工程第一标段(建造师:彭峰) |  
| 其他 | / | / | / |  
                                                                             二标段:招标控制价:¥4845128.46元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 湖北双丹水利水电工程有限公司 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 福建省梁禹工程有限公司 |  
| 投标报价(元) | 4312120.88 | 4311984.55 | 4337704.25 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 水利水电工程施工 总承包叄级 | 水利水电工程施工 总承包贰级 | 水利水电工程施工 总承包壹级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2013】008921 | (闽)JZ安许证字【2014】000068-1 | (闽)JZ安许证字【2005】000222-2 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 王勇、00293304 | 夏世元、 闽235131472142 | 廖德连、闽235111140540 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 徐胜、S09205060 | 肖义球、闽G309-02471 | 钟晓权、2012110303 |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 应城市2017年高标准农田建设项目义和项目区(国土整治工程)2标(建造师:叶婷)/随县2017年度高标准农田建设补建项目(尚市、环潭)施工(建造师:谢宇) | 福建省莆田市小型农田水利重点县建设项目(农村河塘生态水系整治工程)2016年度西湖溪段施工(建造师:苏素玉)/漳浦县2015年农业综合开发土地治理湖西乡高标准农田建设项目(建造师:张龙柱) | 政和县2017年国家农业综合开发外屯乡高标准农田建设项目(建造师:钟钦添)/安徽省全国新增1000亿斤粮食生产能力桂花2015年灵璧县黄湾镇田间工程一标段(建造师:刘财棠) |  
| 建造师业绩 | 仙桃市西流河镇2014年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目(2)第七标段(建造师:王勇)/2016年度保康县农业综合开发店娅镇黄坪河高标准农田建设项目2标(建造师:王勇)/大冶市金牛镇贺桥村等17个村18个耕地占补平衡土地开发项目第三标段(大冶市金牛镇晏公村刘家湾土地开发项目)(建造师:王勇) | 漳浦县石榴镇省级农业综合开发田园综合体建设试点项目2017年度高标准农田建设项目(建造师:夏世元)/明溪县小型农田水利重点县建设2015年度项目(建造师:夏世元)/永安市上坪乡2014年水土流失治理项目(建造师:夏世元) | 顺昌县大埔片2016年农发高标准农田建设A标段工程(建造师:廖德连)/顺昌县2016年度小型农田水利项目县仁寿段(建造师:廖德连) |  
| 其他 | / | / | / |  三标段:招标控制价:¥3904625.7元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 湖北安诚建筑有限公司 | 湖北安立建筑工程有限公司 | 湖北国坤建设工程有限公司 |  
| 投标报价(元) | 3490646.34 | 3490957.24 | 3491207.56 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包 贰级 | 建筑工程施工总承包 叄级 | 建筑工程施工总承包 贰级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2007】000566 | (鄂)JZ安许证字【2016】013985-1/2 | (鄂)JZ安许证字【2006】003219-2/2 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 戴启智、00287553 | 张丹丹、 01419869 | 马作君、鄂242121222256 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 方忠敏、JA2200500260 | 邹四平、1012967 | 余治明、I0331363 |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县太平桥镇水岩高标准农田建设示范项目二标段(建造师:戴启智) | 英山县雷家店、陶家河两个乡镇2015年度高标准基本农田土地整治项目(建造师:周鹏)/红安县2017年觅儿寺镇新集高标准农田建设施工项目(建造师:王康) | 沙洋县毛李镇2015年度高标准基本农田土地整治项目(建造师:匡伟君)/通城县塘湖镇2013年度高标准基本农田土地整治项目第三标段(建造师:夏杰) |  
| 建造师业绩 | 红安县高桥镇岳家岗高标准农田建设项目二标(建造师:戴启智) | 罗田县甘家冲、瓦学等贫困村“十通十有”和村庄整治工程(建造师:张丹丹)/麻城市2017年高标准农田建设农业综合开发铁门岗乡刘元旦项目(建造师:张丹丹) | 咸丰县活龙坪等乡镇2014年省级投资高标准基本农田土地整治项目(建造师:马作君) |  
| 其他 | / | / | / |  
 
 
 四标段:招标控制价:¥4836116.32元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 湖北立方建设工程有限公司 | 湖北志诚天宇建设工程有限公司 | 湖北明穗工程建设有限公司 |  
| 投标报价(元) | 4304239.47 | 4207543.19 | 4255745.53 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包 壹级 | 建筑工程施工总承包 贰级 | 市政公用工程施工 总承包叄级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2005】000506 | (鄂)JZ安许证字【2012】007282 | (鄂)JZ安许证字【2016】014084 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 秦祖福、鄂242060805137 | 江凡、 01868188 | 谢冬、鄂242171877814 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 王辉全、W0662012208737 | 周益志、W0662012208896 | 刘建华、W3572017200003A |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县华家河镇何田等村土地开发整理(建造师:吴茂波)/仙桃市通海口镇高标准基本农田土地整治项目二标段(建造师:彭春华) | 麻城市2015年度福田河等镇等15个土地开发整理项目六标段(建造师:周创)/英山县石头咀镇水口等两村现有耕地提质改造(旱改水)项目(建造师:陈念平) | 广水市杨寨镇2016年度高标准基本农田土地整治项目(生态项目)(建造师:李锐)/团风县回龙山镇坎子湾等村2015年度高标准基本农田土地整治项目第一标段(建造师:刘立新) |  
| 建造师业绩 | 红安县太平桥镇水岩高标准农田建设示范项目一标(建造师:秦祖福)/红安县华家河镇台南高标准农田建设项目(建造师:秦祖福) | 浠水县洗马镇广坳等村土地开发项目(建造师:江凡)/枣阳市2017年度耕地占补平衡土地开发整理项目第二期(第3标段)(建造师:江凡)/枣阳市2017年度耕地占补平衡土地开发整理项目(第三期)(第22标段)(建造师:江凡) | / |  
| 其他 | / | / | / |  五标段:招标控制价:¥3554672.98元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 湖北中八建设工程有限公司 | 湖北兴瑞达项目管理有限公司 | 武汉市大地伟业建筑工程有限公司 |  
| 投标报价(元) | 3163604.88 | 3161820.59 | 3158264.13 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包 贰级 | 水利水电工程施工 总承包叄级 | 建筑工程施工总承包 贰级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2012】007567 | (鄂)JZ安许证字【2012】007468 | (鄂)JZ安许证字【2015】012041 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 汪东益、鄂242141541350 | 张荣、鄂 242131429293 | 柳兵、鄂242131539618 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 伍金华、M300012086 | 李晓玲、H1002013300279 | 梁鸿、G-201791 |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 宜都市2013年第一批、第二批90公顷城乡建设用地增减挂钩项目(三标段)(建造师:刘荣)/武汉市黄陂区姚集街基本农田土地整理项目(建造师:刘小华) | 监利县新沟镇“四化同步”全域城乡建设用地增减挂钩项目2标段(建造师:颜义)/监利县2017年福中央财政高效节水灌溉项目三标段(建造师:颜义) | 罗田县白庙河镇、大河岸镇2015年度高标准基本农田土地整治项目二标段(建造师:陈清华)/天门市拖市镇2014年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目第一标段(建造师:罗宾) |  
| 建造师业绩 | 宜都市红花套镇吴家岗高标准农田建设项目(二标段)(建造师:汪东益)/十堰市郧阳区青山镇等三个乡(镇)2016年度高标准基本农田土地整治项目一标段(建造师:汪东益) | 2015年度保康县两峪乡两峪高标准农田建设项目及保康县清溪坪沟小流域生态综合治理建设项目(三标段)(建造师:张荣)/2015年度阳新县荆头山农场牧羊湖高标准农田建设项目施工(建造师:张荣) | 大悟县四姑镇会山高标准农田建设项目J标段(建造师:柳兵)/ |  
| 其他 | / | / | / |  六标段:招标控制价:¥3245621.21元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 武汉广业勤建设工程有限公司 | 湖北麻一建设有限公司 |  
| 投标报价(元) | 2888359.24 | 2856036.92 | 2856142.7 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包 贰级 | 建筑工程施工总承包 叄级 | 建筑工程施工总承包 壹级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (川)JZ安许证字【2010】000525 | (鄂)JZ安许证字【2013】008961 | (鄂)JZ安许证字【2014】009289-1/6 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 李勇强、00012841 | 梅斌、鄂 142090906915 | 王红燕、鄂242061115775 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 陶旭刚、川建厅中8427 | 王新文、W3572010200039 | 朱长明、1056719 |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 盐源县白乌镇柯登村土地开发整理项目(建造师:郑琳)/富顺县2016年国家农村综合开发高标准农田工程一标段(建造师:唐江涛) | 秭归县2014年度高标准基本农田土地整治项目(建造师:徐文俊)/江陵县资市镇2015年度高标准基本农田土地整治项目(第三标段)(建造师:何中然) | 天门市多宝镇2014年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目第二标段(建造师:程红兵)/汉川市新堰镇2014年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目第五标段(建造师:胡伟光) |  
| 建造师业绩 | 船山区2017年水利发展资金项目高效节水灌溉二标段(建造师:李勇强)/酉阳县小河镇小岗村等8个县级土地整理项目七标段(建造师:李勇强) | 通山县杨芳河生态小流域治理项目第三标段(建造师:梅斌) | / |  
| 其他 | / | / | / |  七标段:招标控制价:¥3602732.29元  
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
| 中标候选人名称 | 湖北平通市政建设工程有限公司 | 湖北高恒建设有限公司 | 红安县七里坪建筑装饰工程有限责任公司 |  
| 投标报价(元) | 3242450.11 | 3224410.53 | 3224415.2 |  
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |  
| 工期 (日历天) | 180 | 180 | 180 |  
| 投标人资质证书 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包 贰级 | 建筑工程施工总承包 贰级 |  
| 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2012】006874 | (鄂)JZ安许证字【2015】011572 | (鄂)JZ安许证字【2005】001526-1/2 |  
| 拟派项目经理姓名及证书编号 | 李珍、 鄂242131541382 | 舒汉清、01422865 | 刘佳、鄂242151657586 |  
| 拟派项目技术负责人姓名及证书编号 | 李祥、I2001208710139 | 赵立国、H100201301347 | 余维友、J04202462 |  
| 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 大冶市2014年度三个高标准基本农田土地整治项目(包二)第二标段(建造师:程望胜)/荆门市屈家岭管理区长滩办事处茶林中国农谷2015年高标准农田整治项目二标段(建造师:马嵩) | 华容镇肖叶村土地树湾2016年土地占补平衡项目(建造师:陈燕)/2016年湖北省荆门市掇刀区江夏扁穗雀麦良种繁育项目(建造师:鲁习兵) | 红安县华家河镇金家湾等村2014年度高标准基本农田土地整治项目第一标段(建造师:陈鹏) |  
| 建造师业绩 | 麻城市顺河镇、三河口镇2017年度高标准农田建设项目第二标段(建造师:李珍) | 2016年掇刀区团林铺镇苏场村、乔庙村土地复垦等2个项目一标段(建造师:舒汉清) | 红安县七里坪等镇2017年度十七个土地开发整理项目第十一标段(陶家边等村)(建造师:刘佳) |  
| 其他 | / | / | / |  
 三、公示时间 公示期为2019年2月16日至2019年2月18日(北京时间)。 
 四、异议与投诉 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 公示期间内,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可通过书面材料或电话向监督部门投诉。投诉人应遵循实事求是的原则,提供有效线索、投诉事项的基本事实、相关证明材料、投诉人名称、地址和有效联系方式,以便调查核实。如反映问题经查属实,将按国家有关规定予以查处。 
 五、联系方式 1、招标人:红安县农业综合开发办公室    地   址:红安县城关镇    联系人:陈安银             电   话:13972759052       
 2、招标代理:湖北省成套招标股份有限公司    地   址:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座-7-9楼    联系人:高玉玲、高卫星、、赵安林、程珊       电   话:15827585673、0713-5279881 
 3、公共资源交易综合监管机构:红安县公共资源交易监督管理局    地    址:红安县政务服务中心三楼(红安县东上店上店春晓还建房)    电    话:0713-5256733 
 |